佐々木, 敦子 and 高, 早苗 and 板野, 道弘 and 森次, 益三 (2000) 本学学生のビタミン・食物繊維摂取量調査 -ミネラルバランスとの関連-. 中国短期大学紀要, 31 . pp. 63-74. ISSN 0914-1227
| PDF - Published Version 707Kb |
Official URL: http://ci.nii.ac.jp/naid/40004691306
| Title(Second Language): | Studies on Vitamin and Dietary Fibre Intake in Our Junior College Students -Combined with Intake of Inorganic Nutrients- |
|---|---|
| 出版物タイトル(別言語): | Journal of Chugoku Junior College |
| Item Type: | Article |
| Uncontrolled Keywords: | ビタミン, 食物繊維, 充足率, 微量元素 |
| Subjects: | 400:自然科学 > 490:医学. 薬学 > 498:衛生学. 公衆衛生. 予防医学 > 498.5:食品.栄養 |
| Divisions: | 中国短期大学 |
| Copyright Holders: | 佐々木 敦子, 高 早苗, 板野 道弘, 森次 益三 |
| ID Code: | 565 |
| Deposited On: | 22 Feb 2010 16:40 |
| Last Modified: | 07 Sep 2011 13:28 |
Repository Staff Only: item control page


