橋本, 和久 (2003) 企業評価モデルを用いた実証研究に関する一考察 -penman and Sougiannis[1998]の検討-. 中国学園紀要, 2 . pp. 19-25. ISSN 1347-9350
| PDF - Published Version 493Kb |
Official URL: http://ci.nii.ac.jp/naid/110004706268
Abstract
企業会計の情報提供機能を企業価値との関連で捉えた実証研究として,PenmanandSougiannis[1998]を取り上げ,その概略を紹介するとともに,主としてモデル設定面から,彼らの結論である「発生主義会計数値の優位性」について考察している。
| Title(Second Language): | Empirical Study Used the Valuation Model - Case in Penman and Sougiannis[1998]- |
|---|---|
| 出版物タイトル(別言語): | Journal of Chugokugakuen |
| Item Type: | Article |
| Additional Information: | この論文は国立情報学研究所で電子化された。 |
| Uncontrolled Keywords: | 企業評価, キャッシュ・フロー, モデルの有用性 |
| Subjects: | 300:社会科学 > 330:経済 > 335:企業 経営 300:社会科学 > 330:経済 > 336:経営管理 |
| Divisions: | 中国学園大学 中国短期大学 |
| Copyright Holders: | 中国学園大学/中国短期大学 |
| ID Code: | 125 |
| Deposited On: | 20 Feb 2010 12:53 |
| Last Modified: | 31 Mar 2011 01:02 |
Repository Staff Only: item control page


